
| Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Domkirche | insgesamt 18 in drei separaten Geläuten | a°-c'-d'-e'-g'-a'-h'-c''-d''-e''+a'' f'-g'-as' a'-c''-d''-f'' |
| Ev. Erlöserkirche | 3 | as'-b'-des'' |
| Heilige Familie | 2 | e''-g'' |
| Heilig Kreuz (Wintershof) | 4 | gis'-h'-cis''-dis'' |
| Johannes d. T. (Rebdorf) | 7 | es'-ges'-as'-b'-c''-es''-f'' |
| Salesianum | 2 | d'''-f''' |
| Schutzengelkirche | 8 | fis'-gis'-a'-h'-cis''-e''-fis''-gis'' |
| St. Walburg | 4 (+2) | es'-as'-c''-f'' |
| Ort |
Kirche |
Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Adelschlag |
St. Andreas |
3 (+1) |
g'-b'-c'' |
| Altdorf |
St. Nikolaus |
3 |
fis'-a'-h' |
| Altenberg | St. Gertraud | 2 | h'-e'' |
| Altmannstein | Hl. Kreuz | 5 (+2) | e'-fis'-a'-c''-dis'' |
| Amtmannsdorf | St. Nikolaus | 2 | c''-d'' |
| Appertshofen | Mariä Heimsuchung | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Arnbuch | St. Rupert | 3 | b'-des''-ges'' |
| Arnsberg | St. Sebastian | 3 | h'-d''-e'' |
| Aschbuch | St. Ägidius | 3 | a'-c''-d'' |
| Beilngries | Ev. Christuskirche | 3 | as'-b'-des'' |
| Beilngries | St. Walburga | 7 (+1) | cis'-e'-fis'-gis'-h'-cis''-gis''-(gis'') |
| Berghausen | St. Nikolaus | 2 | cis''-g'' |
| Bettbrunn | St. Salvator | 5 | c'-es'-f'-as'-b' |
| Biberbach | St. Michael | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Biesenhard | St. Johannes der Täufer | 3 | g'-b'-c'' |
| Bitz | St. Georg | 2 | a'-c'' (tief) |
| Böhmfeld | St. Bonifatius | 3 | e'-g'-a' |
| Böhming | St. Johannes Baptist | 3 | cis''-dis''-h'' |
| Breitenfurt | St. Ulrich | 3 | b'-des''-f'' |
| Breitenhill | Hl. Kreuz | 2 | ges'-b' |
| Buch (bei Kipfenberg) | St. Sebastian | 1 | gis'' |
| Buchenhüll | Mariä Himmelfahrt | 3 | h'-d''-e'' |
| Buxheim | St. Michael | 4 | e'-gis'-h'-cis'' |
| Demling | St. Johannes Baptist | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Denkendorf | St. Laurentius | 4 | d'-f'-g'-b' |
| Dollnstein | St. Peter und Paul | 5 | fis'-a'-h'-cis''-e'' |
| Dörndorf | St. Sixtus | 4 | d'-f'-a'-h' |
| Eglofsdorf | St. Martin | 3 | d''-e''-g'' |
| Egweil | St. Martin | 4 | fis'-a'-h'-cis'' |
| Eitensheim | St. Andreas | 3 | e'-g'-a' |
| Emsing | St. Martin | 3 (+1) | a'-h'-cis'' |
| Enkering | St. Ottmar | 4 | as'-b'-des''-as'' |
| Erkertshofen | St. Ägidius | 3 | fis'-a'-h' |
| Erlingshofen | Mariä Heimsuchung | 3 | h'-cis''-dis'' |
| Forchheim | St. Margaretha | 3 | g'-a'-c'' |
| Gaimersheim | Ev. Friedenskirche | 3 | h'-d''-e'' |
| Gaimersheim | Mariä Himmelfahrt | 4 (+1) | e'-g'-a'-h' |
| Gelbelsee | St. Hippolyt | 3 | a'-h'-cis'' |
| Grösdorf | St. Martin | 2 | g''-cis''' |
| Großmehring | Mariä Himmelfahrt | 4 | d'-f'-g'-a' |
| Großnottersdorf | Mariä Heimsuchung | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Gungolding | Mariä Himmelfahrt | 3 | as'-b'-c'' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Hagenhill |
St. Peter und Paul | 4 |
e'-g'-f''-h'' |
| Haunstetten | St. Erhard | 4 | g'-a'-c''-b'' |
| Hepberg | St. Oswald | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Hirnstetten |
St. Leonhard | 4 |
gis'-h'-cis''-dis'' |
| Hitzhofen | Mariä Heimsuchung | 3 | fis'-ais'-d'' |
| Hofstetten | St. Nikolaus | 3 | g'-b'-c'' |
| Hüttenhausen | St. Blasius | 3 | ais'-cis''-e'' |
| Ilbling | St. Briccius | 2 | d''-es'' |
| Imbath | St. Gertrudis | 2 | h'-d'' |
| Irfersdorf | St. Margareta | 4 | as'-c''-es''-ges'' |
| Irlahüll | Mariä Heimsuchung | 3 | fis'-a'-cis'' |
| Kaldorf | St. Andreas | 4 | fis'-a'-h'-cis'' |
| Kaldorf (bei Beilngries) | Kapelle St. Sebastian | 1 | gis'' |
| Katharinenberg | St. Katharina | 2 | d''-f'' |
| Kevenhüll | St. Ulrich | 4 | g'-b'-c''-es'' |
| Kinding | Mariä Geburt | 3 (+1) | g'-b'-c'' |
| Kipfenberg | Mariä Himmelfahrt | 4 | f'-as'-b'-des'' |
| Kipfenberg | Evang. Christuskirche | 1 | es'' |
| Kirchanhausen | Mariä Opferung | 4 | g'-b'-c''-es'' |
| Kirchbuch | St. Blasius | 3 (+1) | gis'-h'-d'' |
| Konstein | St. Ägidius | 3 | cis'-e'-fis' |
| Kottingwörth | St. Vitus | 3 (+1) | fis'-a'-ais' |
| Kösching | Mariä Himmelfahrt | 4 | des'-f'-as'-b' |
| Landershofen | St. Benedikt | 5 | g'-b'-c''-d''-es'' |
| Leising | St. Michael | 2 | e''-g'' |
| Lenting | St. Nikolaus | 4 | ges'-b'-des''-es'' |
| Lippertshofen | St. Georg und St. Leonhard | 2 | h'-d'' |
| Litterzhofen | St. Wolfgang | 3 | as'-c''-es''(+) |
| Megmannsdorf | St. Johannes Baptist | 2 | h'-d'' |
| Meilenhofen | St. Michael | 4 | c''-es''-f''-g'' |
| Mendorf | St. Leodegar | 4 | e'-fis'-a'-h' |
| Mindelstetten | St. Nikolaus | 4 | f'-a'-h'-d'' |
| Möckenlohe | Mariä Himmelfahrt | 3 | g'-b'-c'' |
| Mörnsheim | St. Anna | 4 | e'-g'-a'-h' |
| Morsbach | St. Walburga | 3 | e'-g'-h' |
| Neuenhinzenhausen | St. Walburga | 2 | a''-c''' |
| Neuses | Mariä Himmelfahrt | 4 | h'-dis'-fis'-gis' |
| Neuzell | St. Martin | 2 | b''-des''' |
| Oberdolling | St. Georg | 4 | es'-ges'-as'-b' |
| Obereichstätt | St. Johannes Evangelist | 3 | fis'-a'-h' |
| Oberndorf | St. Maria | 2 | cis''-g'' |
| Ochsenfeld | St. Nikolaus | 4 | d'-f'-g'-b' |
| Offendorf | Mariä Himmelfahrt | 4 | as'-b'-des''-f'' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Paulushofen |
St. Pauli Bekehrung | 3 |
a'-h'-d'' |
| Petersbuch | St. Peter | 3 | g'-b'-c'' |
| Pfahldorf |
St. Johannes | 4 |
g'-b'-c''-es'' |
| Pfalzpaint | St. Andreas | 3 | a'-c''-d'' |
| Pförring | St. Leonhard | 4 | g'-as'-b'-c'' |
| Pfraundorf | St. Peter und Paul | 3 | c''-e''-f'' |
| Pfünz | Filialkirche St. Nikolaus | 3 | as'-c'-es'' |
| Pietenfeld | Pfarrkirche St. Michael | 3 | f'-as'-b' |
| Pollenfeld | Pfarrkirche St. Sixtus | 4 | e'-g'-a'-h' |
| Pondorf | St. Peter und Paul | 4 | fis'-a'-h'-cis'' |
| Preith | St. Brigida | 3 | f'-as'-b' |
| Rapperszell | St. Anton | 3 | g'-b'-c'' |
| Rieshofen | St. Erhard | 3 | g'-b'-es'' |
| Rupertsbuch | St. Michael | 4 | e'-g'-a'-c'' |
| Sandersdorf | Mariä Unbefleckte Empfängnis | 2 | a'(-)-c'' |
| Schafshill | St. Peter und Paul | 3 | g'-b'-c'' |
| Schambach | Heilig Kreuz | 3 | a'-c''-d'' |
| Schamhaupten | St. Georg | 3 | fis'-gis'-h' |
| Schelldorf | St. Laurentius | 4 | e'-g'-a'-c'' |
| Schernfeld | St. Georg | 3 | g'-a'-c'' |
| Schwabstetten | St. Maria Magdalena | 2 | as'-b' |
| Seuversholz | St. Nikolaus | 3 | a'-c''-e'' |
| Sollern | Unsere liebe Frau vom Berge Karmel | 4 | es'-g'-b'-c'' |
| Stadelhofen | St. Antonius | 2 | b'-des'' |
| Stammham | St. Stephanus | 4 | e'-g'-a'-c'' |
| Steinsdorf | St. Martin | 3 | a'-h'-d'' |
| Tauberfeld | St. Martin | 3 | g'-b'-c'' |
| Tettenagger | St. Andreas | 4 | as'-b'-des''-es'' |
| Tettenwang | St. Bartholomäus | 3 | fis'-a'-h' |
| Thannhausen | St. Nikolaus | 2 | dis''-gis'' |
| Theißing | St. Martin | 4 | c'-es'-f'-g' |
| Titting | St. Michael | 4 | f'-as'-b'-c'' |
| Unterdolling | St. Stephanus | 3 | b'-d''-f'' |
| Unteremmendorf | St. Nikolaus | 3 | h'-cis''-e'' |
| Wachenzell | St. Johannes Baptist | 4 | f'-a'-c''-d'' |
| Walting | St. Johannes Evangelist | 4 | g'-b'-c''-d'' |
| Wasserzell | Hl. Vierzehn Nothelfer | 4 | b'-des''-es''-b'' |
| Wellheim | St. Andreas | 4 | c'-es'-f'-as' |
| Wettstetten | St. Martin | 3 | fis'-a'-h' |
| Wiesenhofen | Mariä Heimsuchung | 2 | as'-b' |
| Winden | St. Wolfgang | 3 (+1) | g'-b'-c'' |
| Wolfsbuch | St. Andreas | 3 | e'-g'-a' |
| Wolkertshofen | St. Quirinus | 4 | g'-h'-d''-e'' |
| Zandt | St. Leonhard | 4 | f'-as'-b'-des'' |