
| Ort |
Kirche |
Anzahl Glocken | Tonfolge |
| Abensberg |
St. Barbara |
6 (+1) | as°-c'-es'-f'-as'-b' |
| Adlhausen | Mariä Himmelfahrt | 4 | gis'-h'-cis''-dis'' |
| Allersdorf | Mariä Himmelfahrt | 3 | b'-c''-es'' |
| Altessing |
St. Martin |
2 | a'-c'' |
| Altmühlmünster | St. Johannes Baptist | 3 | f'-a'-c'' |
| Attenhofen | St. Nikolaus | 4 (+1) | fis'-a'-h'-d'' |
| Bad Abbach | Evang. Kreuzkirche | 3 | d''-f''-g'' |
| Bad Abbach | St. Nikolaus | 5 | es'-g'-b'-c''-es'' |
| Baiersdorf | St. Johannes Baptist | 2 | e''-g'' |
| Biburg | Maria Immaculata | 4 | es'-f'-g'-b' |
| Buch bei Riedenburg | St. Jakobus | 2 | cis''-e'' |
| Deising | St. Petrus | 2 | fis''-a'' |
| Dünzling | St. Martin | 4 (+1) | ges'-b'-des''-es'' |
| Echendorf | St. Stephanus | 2 | b'-des'' |
| Eining | St. Sebastian | 3 | a'-c''-d'' |
| Einmuß | Maria Immaculata | 3 | b'(+)-des''-es'' |
| Einthal | Zur Schmerzhaften Muttergottes | 1 | f''' |
| Elsendorf | Maria Immaculata | 4 | e'-g'-a'-h' |
| Geibenstetten | St. Andreas | 2 | cis''-fis'' (tief) |
| Georgenbuch | St. Georg | 3 | g''-a''-c''' |
| Großmuß | St. Georg | 3 | g'-a'(+)-d'' |
| Gundlfing | St. Agatha | 2 | fis''-a'' |
| Harlanden | St. Magdalena | 2 | h''-cis''' |
| Hattenhausen | St. Andreas | 3 | cis''-dis''-fis'' |
| Hellring | St. Ottilia | 2 | d''-g'' |
| Herrngiersdorf | St. Martin | 4 | b'-d''-f''(+)-h'' |
| Herrnwahlthann | St. Andreas | 4 | fis'-a'-h'-d'' |
| Hienheim | St. Georg | 4 (+1) | d'-f'-g'-b' |
| Holzharlanden | St. Katharina | 2 | c''(-)-d'' |
| Ihrlerstein | St. Josef | 3 | g'-a'-c'' |
| Irnsing | Maria Geburt | 4 | e'-gis'-h'-cis'' |
| Jachenhausen | St. Oswald | 4 | f'-as'-b'-c'' |
| Kapfelberg | Maria Immaculata | 4 | d'-e'-fis'-a' |
| Keilsdorf | St. Stephanus | 2 | f''-a'' |
| Kelheim | Ev. Matthäuskirche | 2 | dis''-fis'' |
| Kelheim | Mariä Himmelfahrt | 5 (+1) | des'-es'-f'-as'-b' |
| Kelheim-Bauersiedlung | Ehem. ev. Lukaskirche | 2 | a'-c'' |
| Kelheim-Bauersiedlung | St. Pius | 4 | f'-g'-b'-c'' |
| Kelheim-Affecking | Hl. Kreuz | 5 | cis'-e'-fis'-gis'-h' |
| Kelheim-Affecking | Ev. Markuskirche | 2 | cis''-e'' |
| Kelheim-Gronsdorf | St. Georg | 2 | b''-d''' |
| Kelheimwinzer | St. Jakobus | 4 | des'-f'-as'-b' |
| Langquaid | Ev. Martin-Luther-Kirche | 2 | e''-g'' |
| Lindkirchen | Mariä Lichtmess | 3 | e'-fis'-ais' |
| Maierhofen | St. Sebastian | 3 | fis''-a''-h'' |
| Meihern | St. Regina | 2 | as''-c''' |
| Mühlhausen | St. Vitus | 5 | e'-fis'-a'-h'-cis'' |
| Neustadt a. d. Donau | St. Laurentius | 4 | des'-es'-f'-as' |
| Neustadt a. d. Donau | Ev. Christuskirche | 2 | a'-h' |
| Ort |
Kirche |
Anzahl Glocken | Tonfolge |
| Oberhofen | St. Johannes Baptist | 2 | fis''-a'' |
| Otterzhofen | St. Peter und Paul | 3 | a'-h'-e'' |
| Painten | St. Georg | 4 | dis'-fis'-gis'-h' |
| Paring | St. Michael | 4 | g'-a'-h'-d'' |
| Peising | St. Georg | 3 | gis'-d''-fis'' |
| Perletzhofen | St. Josef | 2 | as''-b'' |
| Poikam | St. Martin | 4 | g'-a'-c''-d'' |
| Prunn | Mater Dolorosa | 4 | f'-g'-a'-c'' |
| Pullach | St. Nikolaus | 4 | es'-g'-b'-c'' |
| Randeck | Kapelle St. Bartholomä | 2 | as''-c''' |
| Reißing | St. Peter und Paul | 3 | a'-cis''-e'' |
| Riedenburg | St. Johannes Baptist | 3 (+1) | e'-g'-b' |
| Riedenburg | Ev. Christuskirche | 3 | a'-c''-d'' |
| Rohr i.NB | Mariä Himmelfahrt | 6 (+1) | h°-dis'-fis'-gis'-h'-cis'' |
| Saal a. d. Donau | Christkönig | 6 | c'-e'-g'-a'-h'-c'' |
| Saal a. d. Donau | Evang. Lutherkirche | 3 | b'-c''-es'' |
| Saalhaupt | St. Peter und Paul | 3 | a'-cis''-e'' |
| Sandsbach | St. Petrus | 3 | fis'-gis'-h' |
| Schambach bei Riedenburg | Mariä Heimsuchung | 3 | as'-b'-des'' |
| Semerskirchen | Mariä Himmelfahrt | 5 | e'-gis'-h'-cis''-e'' |
| Siegenburg | St. Nikolaus | 5 (+1) | cis'-e'-fis'-gis'-h' |
| Staubing | St. Stephan | 3 | g'(+)-h'-d'' |
| Thann bei Riedenburg | St. Johannes Evangelist | 3 | f'-as'-b' |
| Weltenburg | St. Georg | 4 | g'-a'-h'-d'' |